Transport Public A.I.T.T.
Trasee Principale
| Traseul | Ruta |
| 1 | Micro XI – Spitalul Judetean – |
| 5 | Micro XI – Gara – |
| 6 | Biserica Ulmi – Gara – |
| 9 | Str. Legumelor – Spitalul Judetean – |
| 11 | Micro XI – Dealu Mare – |
Trasee Secundare
| Traseul | Ruta |
| 3 | Micro XI – Romlux – |
| 4 | Micro XI – |
| 7 | Micro XI – |
| 8 | Piata 2 Brazi – |
| 18 | Campus Universitar – |
| 18b | Valea Sasului – |
Trasee Exterioare
| Traseul | Ruta |
| 2 | Micro XI – Sotanga – |
| 10 | Micro XI – |
| 10b | Autogara AITT – |
| 12 | Micro XI – |
| 12b | Micro XI – |
| 15 | Micro XI – |
| 15b | Micro XI – Transformator – |
| 16 | Piata 2 Brazi – Centru – |
| 20 | Autogara AITT – |
| 21 | Micro XI – |
| 22 | Micro XI – |
| 23 | Micro XI – |
| 23b | Micro XI – |
| 24 | Micro XI – |
Orar transport
Tarife
In Targoviste
| Bilet 1 Calatorie | 2 RON |
| Abonament lunar – |
78 RON |
| Abonament lunar – |
100 RON |
| Abonament 1/2 luna – |
39 RON |
| Abonament 1/2 luna – |
50 RON |
| Abonament saptamanal | 20 RON |
In afara Targovistei
| Destinatia | Tarif Bilet | Tarife Abonamente | |
| Lunar | 1/2 Luna | ||
| Ulmi | 2,5 RON |
100 RON |
50 RON |
| Matraca | |||
| Viisoara | |||
| Valea Sasului | |||
| Valea Voievozilor | |||
| Teis | |||
| Viforata | |||
| Aninoasa | |||
| Mogosesti | |||
| Razvad | 3 RON | 120 RON | 60 RON |
| Gorgota | |||
| Dragomiresti | |||
| Sotanga | |||
| Goleasca | |||
| Sateni | |||
| Decindeni | 3.5 RON | 130 RON | 65 RON |
| Lucieni | |||
| Rancaciov | |||
| Doicesti | |||
| Manesti | 4 RON | 135 RON | 67.5 RON |
